Очереди на границе
Пограничный пункт Нарва | Нарва A-B | Нарва C | Нарва D | Нарва BC | Нарва CE |
---|---|---|---|---|---|
Время ожидания в живой очереди | ~1 час. | ~18 час. | ~1 час. | ~1 час. | ~0 час. |
Количество автомобилей в живой очереди | 12 | 56 | 1 | 1 | 0 |
Всего в очереди автомобилей | 12 | 115 | 1 | 3 | 4 |
Ближайшее свободное время для предварительного бронирования | 4 декабря 2023 г. 19:00:00 | 27 ноября 2023 г. 20:00:00 | 27 ноября 2023 г. 20:00:00 | ||
Последние изменения | 1 февраля 2024 г. 14:19:47 | 27 ноября 2023 г. 19:32:59 | 28 августа 2021 г. 18:09:57 | 27 ноября 2023 г. 17:40:56 | 27 ноября 2023 г. 19:02:59 |
История изменений История изменений номеров |
История изменений История изменений номеров |
История изменений История изменений номеров |
История изменений История изменений номеров |
История изменений История изменений номеров |
Койдула
Всё что касается пересечения границы через таможенные пункты: Койдула - Куничья Гора. Ситуация на этом участке границы.
Пользователи на форуме: 2
1 пользователь, 1 гость
Обозначения
- Открытая тема (есть новые ответы)
- Открытая тема (нет новых ответов)
- Горячая тема (есть новые ответы)
- Горячая тема (нет новых ответов)
- Закрытая тема
- Закрепленная тема
- Опрос (есть новые ответы)
- Опрос (нет новых ответов)