Järjekorrad piiripunktides
Kontrollpunkt Narva | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ooteaeg elavas järjekorras | ~1 tund. | ~18 tund. | ~1 tund. | ~1 tund. | ~0 tund. |
Sõidukite arv järjekorras | 12 | 56 | 1 | 1 | 0 |
Kokku sõidukeid järjekorras | 12 | 115 | 1 | 3 | 4 |
Esimene võimalik aeg broneerimiseks | dets. 4, 2023, 7 p.l. | nov. 27, 2023, 8 p.l. | nov. 27, 2023, 8 p.l. | ||
Viimane muutmine | veeb. 1, 2024, 2:19 p.l. | nov. 27, 2023, 7:32 p.l. | aug. 28, 2021, 6:09 p.l. | nov. 27, 2023, 5:40 p.l. | nov. 27, 2023, 7:02 p.l. |
Muutmiste Ajalugu Numbrite ajalugu |
Muutmiste Ajalugu Numbrite ajalugu |
Muutmiste Ajalugu Numbrite ajalugu |
Muutmiste Ajalugu Numbrite ajalugu |
Muutmiste Ajalugu Numbrite ajalugu |
Järjekorra Numbrid - Narva C
jaan. 31, 2024, 10:37 p.l.
jaan. 31, 2024, 10:05 p.l.
jaan. 31, 2024, 10:37 p.l.
jaan. 31, 2024, 10:05 p.l.
jaan. 31, 2024, 10:37 p.l.
jaan. 31, 2024, 10:05 p.l.
jaan. 31, 2024, 10:09 p.l.
jaan. 31, 2024, 10:05 p.l.
jaan. 31, 2024, 5:59 p.l.
jaan. 31, 2024, 5:51 p.l.
jaan. 31, 2024, 5:53 p.l.
jaan. 31, 2024, 5:45 p.l.
jaan. 31, 2024, 5:43 p.l.
jaan. 31, 2024, 3:13 p.l.
jaan. 31, 2024, 5:25 p.l.
jaan. 31, 2024, 5:05 p.l.
jaan. 31, 2024, 5:19 p.l.
jaan. 31, 2024, 5:05 p.l.
jaan. 31, 2024, 4:41 p.l.
jaan. 31, 2024, 3:13 p.l.
jaan. 31, 2024, 4:19 p.l.
jaan. 31, 2024, 2:57 p.l.
jaan. 31, 2024, 12:27 p.l.
jaan. 31, 2024, 11:05 e.l.
jaan. 31, 2024, 12:09 p.l.
jaan. 31, 2024, 11:05 e.l.
jaan. 31, 2024, 12:03 p.l.
jaan. 31, 2024, 9:35 e.l.
jaan. 31, 2024, 11:57 e.l.
jaan. 31, 2024, 11:05 e.l.
jaan. 31, 2024, 11:33 e.l.
jaan. 31, 2024, 11:05 e.l.
jaan. 31, 2024, 11:09 e.l.
jaan. 31, 2024, 10:59 e.l.
jaan. 31, 2024, 11:03 e.l.
jaan. 31, 2024, 10:59 e.l.
jaan. 31, 2024, 10:29 e.l.
jaan. 31, 2024, 10:11 e.l.
jaan. 31, 2024, 9:51 e.l.
jaan. 31, 2024, 9:22 e.l.
jaan. 31, 2024, 7:25 e.l.
jaan. 30, 2024, 10:36 e.l.
jaan. 31, 2024, 4:21 e.l.
jaan. 31, 2024, 2:41 e.l.
jaan. 31, 2024, 3:45 e.l.
jaan. 31, 2024, 2:53 e.l.
jaan. 31, 2024, 3:45 e.l.
jaan. 31, 2024, 2:53 e.l.
jaan. 31, 2024, 3:21 e.l.
jaan. 31, 2024, 2:37 e.l.
jaan. 31, 2024, 2:51 e.l.
jaan. 31, 2024, 1:49 e.l.
jaan. 31, 2024, 2:51 e.l.
jaan. 31, 2024, 1:49 e.l.
jaan. 31, 2024, 2:45 e.l.
jaan. 31, 2024, 2:37 e.l.
jaan. 31, 2024, 2:05 e.l.
jaan. 31, 2024, 1:49 e.l.
jaan. 31, 2024, 12:49 e.l.
jaan. 30, 2024, 11:51 p.l.
jaan. 31, 2024, 12:49 e.l.
jaan. 30, 2024, 11:51 p.l.
jaan. 31, 2024, 12:13 e.l.
jaan. 30, 2024, 11:51 p.l.
jaan. 30, 2024, 11:25 p.l.
jaan. 30, 2024, 9:49 p.l.
jaan. 30, 2024, 11:25 p.l.
jaan. 30, 2024, 9:49 p.l.
jaan. 30, 2024, 10:44 p.l.
jaan. 30, 2024, 9:49 p.l.
jaan. 30, 2024, 10:20 p.l.
jaan. 30, 2024, 9:49 p.l.
jaan. 30, 2024, 10:20 p.l.
jaan. 30, 2024, 9:49 p.l.
jaan. 30, 2024, 9:01 p.l.
jaan. 30, 2024, 7:40 p.l.
jaan. 30, 2024, 7:14 p.l.
jaan. 30, 2024, 6:07 p.l.
jaan. 30, 2024, 7:02 p.l.
jaan. 30, 2024, 6:07 p.l.
jaan. 30, 2024, 5:34 p.l.
jaan. 30, 2024, 5:12 p.l.
jaan. 30, 2024, 5:22 p.l.
jaan. 30, 2024, 3:50 p.l.
jaan. 30, 2024, 4:12 p.l.
jaan. 30, 2024, 3:50 p.l.
jaan. 30, 2024, 4 p.l.
jaan. 30, 2024, 3:40 p.l.
jaan. 30, 2024, 3:38 p.l.
jaan. 30, 2024, 12:24 p.l.
jaan. 30, 2024, 2:44 p.l.
jaan. 30, 2024, 1:40 p.l.
jaan. 30, 2024, 2:32 p.l.
jaan. 30, 2024, 1:58 p.l.
jaan. 30, 2024, 2:02 p.l.
jaan. 30, 2024, 1:40 p.l.
jaan. 30, 2024, 2:02 p.l.
jaan. 30, 2024, 1:40 p.l.
jaan. 30, 2024, 1:50 p.l.
jaan. 30, 2024, 1:40 p.l.
jaan. 30, 2024, 12:56 p.l.
jaan. 30, 2024, keskpäev
jaan. 30, 2024, 12:44 p.l.
jaan. 30, 2024, 12:24 p.l.
jaan. 30, 2024, 12:44 p.l.
jaan. 30, 2024, 12:24 p.l.
jaan. 30, 2024, 12:16 p.l.
jaan. 30, 2024, 11:18 e.l.
jaan. 30, 2024, 12:10 p.l.
jaan. 30, 2024, 11:30 e.l.
jaan. 30, 2024, 11:16 e.l.
jaan. 30, 2024, 10:36 e.l.
jaan. 30, 2024, 11:10 e.l.
jaan. 30, 2024, 10:36 e.l.
jaan. 30, 2024, 5:18 e.l.
jaan. 30, 2024, 4:50 e.l.
jaan. 30, 2024, 5:12 e.l.
jaan. 30, 2024, 4:50 e.l.
jaan. 30, 2024, 4:54 e.l.
jaan. 30, 2024, 4:50 e.l.
jaan. 29, 2024, 11:28 p.l.
jaan. 29, 2024, 11:14 p.l.
jaan. 29, 2024, 11:24 p.l.
jaan. 29, 2024, 11:02 p.l.
jaan. 29, 2024, 11:18 p.l.
jaan. 29, 2024, 11:14 p.l.
jaan. 29, 2024, 9:38 p.l.
jaan. 29, 2024, 11:18 e.l.
jaan. 29, 2024, 8:50 p.l.
jaan. 29, 2024, 7:48 p.l.
jaan. 29, 2024, 7:52 p.l.
jaan. 29, 2024, 11:06 e.l.
jaan. 29, 2024, 3:14 p.l.
jaan. 29, 2024, 1:52 p.l.
jaan. 29, 2024, 3:02 p.l.
jaan. 29, 2024, 2:04 p.l.
jaan. 29, 2024, 3:02 p.l.
jaan. 29, 2024, 11:18 e.l.
jaan. 29, 2024, 2:14 p.l.
jaan. 29, 2024, 1:52 p.l.
jaan. 29, 2024, 1:44 p.l.
jaan. 29, 2024, 11:24 e.l.
jaan. 29, 2024, 12:32 p.l.
jaan. 29, 2024, 11:18 e.l.
jaan. 29, 2024, 12:14 p.l.
jaan. 29, 2024, 11:24 e.l.
jaan. 29, 2024, 11:38 e.l.
jaan. 29, 2024, 9:36 e.l.
jaan. 29, 2024, 11:16 e.l.
jaan. 29, 2024, 11 e.l.
jaan. 29, 2024, 11:16 e.l.
jaan. 29, 2024, 10:24 e.l.
jaan. 29, 2024, 11:10 e.l.
jaan. 29, 2024, 9:36 e.l.
jaan. 29, 2024, 10:58 e.l.
jaan. 29, 2024, 10:42 e.l.
jaan. 29, 2024, 10:58 e.l.
jaan. 29, 2024, 9:42 e.l.
jaan. 29, 2024, 10:46 e.l.
jaan. 29, 2024, 9:36 e.l.
jaan. 29, 2024, 7:22 e.l.
jaan. 29, 2024, 6:32 e.l.
jaan. 29, 2024, 6:42 e.l.
jaan. 29, 2024, 6:32 e.l.
jaan. 29, 2024, 6:36 e.l.
jaan. 29, 2024, 6:32 e.l.
jaan. 29, 2024, 4:12 e.l.
jaan. 29, 2024, 3:52 e.l.
jaan. 29, 2024, 4:06 e.l.
jaan. 29, 2024, 3:52 e.l.
jaan. 29, 2024, 4:06 e.l.
jaan. 29, 2024, 3:52 e.l.
jaan. 29, 2024, 4 e.l.
jaan. 29, 2024, 3:56 e.l.
jaan. 29, 2024, 4 e.l.
jaan. 29, 2024, 3:40 e.l.
jaan. 29, 2024, 1:40 e.l.
jaan. 28, 2024, 10:44 p.l.
jaan. 28, 2024, 11 p.l.
jaan. 28, 2024, 10:44 p.l.
jaan. 28, 2024, 10:48 p.l.
jaan. 28, 2024, 10:44 p.l.
jaan. 28, 2024, 10:20 p.l.
jaan. 28, 2024, 4:55 p.l.
jaan. 28, 2024, 9:39 p.l.
jaan. 28, 2024, 9:23 p.l.
jaan. 28, 2024, 9:27 p.l.
jaan. 28, 2024, 9:23 p.l.
jaan. 28, 2024, 9:27 p.l.
jaan. 28, 2024, 9:23 p.l.
jaan. 28, 2024, 6:19 p.l.
jaan. 28, 2024, 5:41 p.l.
jaan. 28, 2024, 6:19 p.l.
jaan. 28, 2024, 4:55 p.l.
jaan. 28, 2024, 6:19 p.l.
jaan. 28, 2024, 4:49 p.l.
jaan. 28, 2024, 5:55 p.l.
jaan. 28, 2024, 4:55 p.l.
jaan. 28, 2024, 5:15 p.l.
jaan. 28, 2024, 4:49 p.l.